参考答案:一、选择题12345678910BCAACDCCAD11121314151617181920BADACABDBC2122232425262728CADBDCDC二、非选择题29.(6 分,每空 1 ...
2015 年 10 月浙江省普通高校招生选考科目考试 生物试题 一、选择题(本大题共 28 小题,每小题 2 分,共 56 分。每小题列出的四...
生物试题参考答案一、选择题(本大题共 28 小题,每小题 2 分,共 56 分) 1. A 2. D 3. B 4, A 5. B 6. B 7. C 8, B...
2015 年浙江省高考生物试卷 一、选择题(共 6 小题,每小题 6 分,满分 36 分)1.(6 分)(2015•浙江)下列有关艾滋病(AIDS ...
2015 年浙江省高考生物试卷参考答案与试题解析 一、选择题(共 6 小题,每小题 6 分,满分 36 分)1.(6 分)(2015•浙江)下列...
第 1 页 | 共 3 页 2014 浙江理综生物1.下列关于物质出入细胞方式的叙述中,正确的是 A.被细胞胞吞的一定是固体物质 B.突触前...
第 1 页 | 共 5 页 2014 浙江理综生物解析1. 下列关于物质出入细胞方式的叙述,正确的是A.被细胞胞吞的一定是固体物质B.突触前膜...
第 1 页 | 共 4 页 2013 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)理科综合能力测试(生物部分 80 分)本试题卷分选择题和非选择...
第 1 页 | 共 7 页 2013 年普通高等学校招生全国统一考试浙江理科综合能力测试一、选择题(本题 17 小题。在每小题给出的四个选...
第 1 页 | 共 3 页 2012 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)理科综合能力测试(生物部分 80 分)本试题卷分选择题和非选择...
第 1 页 | 共 6 页 浙江卷 参考答案:1.C 2.A 3.D 4.B 5.D 6.A 30.(14 分)(1)光合作用运输(2)B气孔开度降低,...
第 1 页 | 共 4 页 2011 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)理科综合能力测试(生物部分 80 分)本试题卷分选择题和非选择...
第 1 页 | 共 7 页 2011 年高考理综(浙江卷)生物部分解析1.下列有关叶绿体及光合作用的叙述,正确的是A.破坏叶绿体外膜后,O2不...
第 1 页 | 共 3 页 2010 年浙江省高考理综生物试题 1.乙肝疫苗的接种需在一定时期内间隔注射三次,其目的是 A.使机体积累更多...
第 1 页 | 共 4 页 2010 年浙江省高考理综生物试题 一.解析试题1.乙肝疫苗的接种需在一定时期内间隔注射三次,其目的是(C) A....
第 1 页 | 共 4 页 2009 年浙江省高考理综生物试题 1.用动、植物成体的体细胞进行离体培养,下列叙述正确的是A.都需用CO2 培养...
第 1 页 | 共 5 页 2009 年浙江省高考理综生物试题 一、选择题(本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题...
第 1 页 | 共 3 页 2008 高考全国 I 卷---理综(生物)(江西、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、 河北、河南、山西、陕西、广西...
第 1 页 | 共 6 页 2008 高考全国 I 卷---理综(生物)(江西、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、 河北、河南、山西、陕西、广西...
绝密★考试结束前2017 年 11 月浙江省普通高校招生选考科目考试历史试题2017.11选择题部分一、选择题(本大题共 30 小题,每小题 2...
B站「是萤火虫喵」作品高质量备份打包881
34套人工智能PPT模板免费打包下载171
2009年高考英语试卷(江苏)听力音频941
B站「是萤火虫喵」作品高质量备份打包8810页
34套人工智能PPT模板免费打包下载1710页
34套春季养生PPT模板免费打包下载7470页
98套宝宝宴PPT模板免费打包下载7050页
