第 1 页 | 共 7 页 2017 年全国统一高考政治试卷(新课标Ⅰ)一、选择题:本题共 11 小题,每小题 4 分,共 64 分.在每小题...
第 1 页 | 共 7 页 2016 年全国统一高考政治试卷(新课标Ⅲ)一、选择题.1.(3 分)如图反映我国 2009~2015 年的宏观经济状况...
第 1 页 | 共 7 页 2016 年全国统一高考政治试卷(新课标Ⅱ)一、选择题1.(4 分)西晋著名文学家左思的《三都赋》创作完成后,...
第 1 页 | 共 6 页 2016 年全国统一高考政治试卷(新课标Ⅰ)一、选择题1.(4 分)互补品战略是企业利用两种商品之间的互补关系...
第 1 页 | 共 5 页 2015 年全国统一高考政治试卷(新课标Ⅱ)一、选择题:本题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分.在每小题...
第 1 页 | 共 6 页 2015 年全国统一高考政治试卷(新课标Ⅰ)一、选择题:本题共 11 小题,每小题 4 分,共 48 分.在每小题...
第 1 页 | 共 6 页 2014 年全国高考政治试卷(新课标Ⅱ)一、选择题(共 11 小题,每小题 4 分,满分 40 分)1.(4 分)劳...
第 1 页 | 共 6 页 2014 年全国高考政治试卷(新课标Ⅰ)一、选择题(共 10 小题,每小题 4 分,满分 32 分)1.(4 分)按...
第 1 页 | 共 5 页 2014 年全国高考政治试卷(大纲版)一、选择题(共 12 小题,每小题 3 分,满分 36 分)1.(3 分)2013...
第 1 页 | 共 6 页 2013 年全国高考政治试卷(新课标Ⅱ)一、选择题1.(4 分)财政政策是我国重要的宏观调控手段。2013 年我国...
第 1 页 | 共 7 页 2013 年全国高考政治试卷(新课标Ⅰ)一、选择题1.(4 分)2012 年,某县农民种植的土豆产量大增,但市场没...
第 1 页 | 共 5 页 2013 年全国高考政治试卷(大纲版)一、选择题(共 12 小题,每小题 4 分,满分 48 分)1.(4 分)假设...
第 1 页 | 共 7 页 2012 年全国高考政治试卷(新课标)一、选择题(共 11 小题,每小题 4 分,满分 40 分)1.(4 分)货币...
第 1 页 | 共 5 页 2012 年全国高考政治试卷(大纲版)一、选择题(每小题 4 分)1.(4 分)2010 年生产一件 A 商品的社会...
2011 年全国高考政治试卷(新课标)一、选择题(共 12 小题,每小题 3 分,满分 36 分)1.(3 分)2010 年某企业的生产条件处于...
2011 年全国高考政治试卷(大纲版)一、选择题(共 11 小题,每小题 3 分,满分 30 分)1.(3 分)去年甲利用自有资金 20 万元...
2010 年全国高考政治试卷(新课标)一、选择题.1.(3 分)按照中国一东盟自由贸易协议,成员国 90%的贸易商品实行零关税。如果以前一...
2010 年全国高考政治试卷(大纲版Ⅱ)一、选择题(共 12 小题,每小题 3 分,满分 36 分)1.(3 分)假设某企业 2008 年的生产...
2010 年全国高考政治试卷(大纲版Ⅰ)一、在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.(4 分)假设某国 2009 年甲产品的总...
2009 年全国高考政治试卷(全国卷Ⅱ)一、选择题部分1.(3 分)2012 年某国生产甲种商品 100 万件,每件商品的价值量为 6 元。如果...
辽宁省数学中考试题和答案219
哔哩哔哩网红博主「佳能同学会」作品高质量备份打包833
红色中式升学宴手机海报邀请函海报694
全国各省高考地理(按省份分类)2008-2025真题和答案996
深度技术 Ghost XP SP3 全新系统下载2630页
63套森林防火宣传PPT模板打包下载7150页
辽宁省数学中考试题和答案2190页
哔哩哔哩网红博主「佳能同学会」作品高质量备份打包8330页
哔哩哔哩「糖果果Candy」作品高质量备份打包4720页
B站「阿猫」作品高质量备份打包5520页
